<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronden.se</title>
	<atom:link href="http://ronden.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ronden.se</link>
	<description>- ett komplett interaktivt media för dig inom vården</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:24:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Läkemedel tillverkade vid Ben Venue Laboratories</title>
		<link>http://ronden.se/1060/lakemedel-tillverkade-vid-ben-venue-laboratories/</link>
		<comments>http://ronden.se/1060/lakemedel-tillverkade-vid-ben-venue-laboratories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[medicinsk information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/1060/lakemedel-tillverkade-vid-ben-venue-laboratories/</guid>
		<description><![CDATA[den 20 februari 2012 Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har gjort en utvärdering av ytterligare läkemedel som tillverkas vid Ben Venue Laboratories (BVL) i Ohio, USA, på grund av... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1060/lakemedel-tillverkade-vid-ben-venue-laboratories/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1060/lakemedel-tillverkade-vid-ben-venue-laboratories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktioner mellan boceprevir (Victrelis) och tre HIV-läkemedel</title>
		<link>http://ronden.se/1059/interaktioner-mellan-boceprevir-victrelis-och-tre-hiv-lakemedel/</link>
		<comments>http://ronden.se/1059/interaktioner-mellan-boceprevir-victrelis-och-tre-hiv-lakemedel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[medicinsk information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/1059/interaktioner-mellan-boceprevir-victrelis-och-tre-hiv-lakemedel/</guid>
		<description><![CDATA[den 21 februari 2012 En nyligen rapporterad studie har visat interaktion mellan boceprevir och atazanavir, darunavir och lopinavir. Produktinformationen för boceprevir kommer nu att uppdateras. En interaktionsstudie har visat att... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1059/interaktioner-mellan-boceprevir-victrelis-och-tre-hiv-lakemedel/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1059/interaktioner-mellan-boceprevir-victrelis-och-tre-hiv-lakemedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasylol (aprotinin) rekommenderas åter få marknadsföras</title>
		<link>http://ronden.se/1058/trasylol-aprotinin-rekommenderas-ater-fa-marknadsforas/</link>
		<comments>http://ronden.se/1058/trasylol-aprotinin-rekommenderas-ater-fa-marknadsforas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[medicinsk information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/1058/trasylol-aprotinin-rekommenderas-ater-fa-marknadsforas/</guid>
		<description><![CDATA[den 21 februari 2012 Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar efter utredning att läkemedel som innehåller aprotinin åter får marknadsföras i Europa. Trasylol har inte marknadsförts i Europa... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1058/trasylol-aprotinin-rekommenderas-ater-fa-marknadsforas/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1058/trasylol-aprotinin-rekommenderas-ater-fa-marknadsforas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läge för handling &amp; förändring</title>
		<link>http://ronden.se/1036/lage-for-handling-forandring/</link>
		<comments>http://ronden.se/1036/lage-for-handling-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Färska siffror pekar på att äldre och handikappomsorgen i Katrineholms kommun kommer att kosta 125 miljoner kronor mer år 2020, jämfört med dagens kostnader. – Det är läge för handling... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1036/lage-for-handling-forandring/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1036/lage-for-handling-forandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktmottagning ska hitta fler hudcancerfall</title>
		<link>http://ronden.se/1042/direktmottagning-ska-hitta-fler-hudcancerfall/</link>
		<comments>http://ronden.se/1042/direktmottagning-ska-hitta-fler-hudcancerfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[födelsemärken]]></category>
		<category><![CDATA[hudcancer]]></category>
		<category><![CDATA[hudtumörer.leverfläckar]]></category>
		<category><![CDATA[läkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Patienter kan under en försöksperiod, mellan 1 mars och 30 juni, beställa tid utan remiss på hudkliniken för få undersökt misstänkta födelsemärken eller hudtumörer. – Om vi bedömer förändringen som... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1042/direktmottagning-ska-hitta-fler-hudcancerfall/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1042/direktmottagning-ska-hitta-fler-hudcancerfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen är handlingsförlamad</title>
		<link>http://ronden.se/1043/regeringen-ar-handlingsforlamad/</link>
		<comments>http://ronden.se/1043/regeringen-ar-handlingsforlamad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkare]]></category>
		<category><![CDATA[Löpsedel]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuksköterska]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[papperslösa]]></category>
		<category><![CDATA[regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[röda korset]]></category>
		<category><![CDATA[socialdepartementet]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Regeringen är oenig om hur de ska hantera frågan om vård till papperslösa. Det framkom när en delegation från Rätt till Vård-initiativet idag uppvaktade Socialdepartementet. Delegationen överlämnade namnlistor till statssekreterare... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1043/regeringen-ar-handlingsforlamad/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1043/regeringen-ar-handlingsforlamad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psykiatrins fortsatta utveckling</title>
		<link>http://ronden.se/1028/psykiatrins-fortsatta-utveckling/</link>
		<comments>http://ronden.se/1028/psykiatrins-fortsatta-utveckling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkare]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[psykiatri]]></category>
		<category><![CDATA[vård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Vuxenpsykiatrin i Västerbottens läns landsting har granskats av Anders Berntsson, överläkare i psykiatri. Den oberoende genomlysningen är beställd av landstingsdirektören som ett led i Projekt balans med fokus på kvalitet,... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1028/psykiatrins-fortsatta-utveckling/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1028/psykiatrins-fortsatta-utveckling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan 300 mg kapsel</title>
		<link>http://ronden.se/1038/tillfalligt-forsaljningstillstand-for-rimactan-300-mg-kapsel/</link>
		<comments>http://ronden.se/1038/tillfalligt-forsaljningstillstand-for-rimactan-300-mg-kapsel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 21:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[läkemedelsverket]]></category>
		<category><![CDATA[medicin]]></category>
		<category><![CDATA[medicinsk information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/1038/tillfalligt-forsaljningstillstand-for-rimactan-300-mg-kapsel/</guid>
		<description><![CDATA[den 17 februari 2012 Läkemedelsverket har utfärdat ett tillfälligt försäljningstillstånd för Rimactan kapsel 300 mg, med märkning och bipacksedel på danska eftersom Rimactan (rifampicin) tabletter 450 mg och 600 mg... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1038/tillfalligt-forsaljningstillstand-for-rimactan-300-mg-kapsel/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1038/tillfalligt-forsaljningstillstand-for-rimactan-300-mg-kapsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjärnblödning Lex Maria anmäls</title>
		<link>http://ronden.se/1034/hjarnblodning-lex-maria-anmals/</link>
		<comments>http://ronden.se/1034/hjarnblodning-lex-maria-anmals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lex Maria]]></category>
		<category><![CDATA[lex maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/1034/hjarnblodning-lex-maria-anmals/</guid>
		<description><![CDATA[Händelsen när en patient med huvudvärk hänvisades till Primärvården och senare sökte för hjärnblödning Lex Maria anmäls av Skånes universitetssjukhus. Den 50-årige patienten drabbades av intensiv huvudvärk efter fysisk aktivitet.... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/1034/hjarnblodning-lex-maria-anmals/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/1034/hjarnblodning-lex-maria-anmals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långsiktiga satsningar på barnhjärtforskning</title>
		<link>http://ronden.se/993/langsiktiga-satsningar-pa-barnhjartforskning/</link>
		<comments>http://ronden.se/993/langsiktiga-satsningar-pa-barnhjartforskning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Läkare]]></category>
		<category><![CDATA[Sjuksköterska]]></category>
		<category><![CDATA[läkare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ronden.se/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[– Forskarnas största utmaning är att ge alla barn med hjärtfel ett bra liv, både under uppväxten och som vuxna. Ändå prioriteras barnhjärtforskningen varken av staten eller av landstingen, säger... <span class="meta-more"><a href="http://ronden.se/993/langsiktiga-satsningar-pa-barnhjartforskning/">Läs mer &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ronden.se/993/langsiktiga-satsningar-pa-barnhjartforskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

